Les séminaires
								 
								
								
								Mardi 26 octobre 2021, 13h-14h
								
								
								Titre : Bilinguals 
								learning novel written words : Influence of the 
								orthographic system of the other language
								
								
								Résumé : Monolingual readers 
								of deep orthographies –as compared to shallow 
								orthographies– rely on larger orthographic and 
								phonological units when learning novel written 
								words, which boosts their performance (Marinelli, 
								Zoccolotti, & Romani, 2020). 
								In the case of bilingual readers, we know that 
								bilinguals who master one language with a deep 
								orthography rely on larger units (compared to bilinguals 
								who master two languages which both have shallow orthographies), 
								even when reading in their other-shallow-orthography (Lallier 
								& Carreiras, 2018). This suggests that a deep language influences 
								reading habits in the –shallow– other language. 
								In the present project, we explore whether the 
								opacity of the orthographic system of one 
								language influences novel word learning in the 
								other language –as it is the case for reading 
								habits–, in bilingual readers.
								In experiment 1, we explore whether bilingual 
								adults learning novel written words in a shallow 
								first language (Spanish) differ in performance 
								depending on whether they also read in a deep 
								(English) or a shallow (Basque) second language. 
								In experiment 2, we explore whether bilingual 
								adults learning novel written words in a deep second 
								language (English) differ in performance 
								depending on whether they also read in a deep 
								(French) or shallow (Spanish) first language.
								In both experiments, we show that bilinguals who 
								master a language with a deep orthography (being 
								their first or second language) rely on larger orthographic 
								units and thus learn more novel words. Those 
								bilinguals are also less affected by word 
								inconsistency during learning. Those results reveal 
								a strong influence of the orthographic systems 
								of the two languages of a bilingual, not only 
								during language perception and production but 
								also during word learning.
								
								
								Intervenante : 
								
								Clara Martin - Basque Center on Cognition, Brain 
								and Language
								
								
								Lieu 
								: Salle Annie Génovèse A006 - Bâtiment Michel 
								Dubois
								
								
								En présentiel 
								avec inscription obligatoire ici :
								
								
								
								https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZZTc8G4bX9j7hbpvZB8PODDuoHLTJU8MBAAS8xsPAxw/edit#gid=0
								
								
								À distance 
								sur ZOOM :
								
								
								
								https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94294861881?pwd=dkN2MzMvYXpZMnYwYjZPWS9GVUV4Zz09
								
								
								
								Mercredi 6 octobre 2021, 16h-18h
								
								
								Titre : Le 
								sommeil :Quel est son rôle sur les 
								apprentissages et peut-on apprendre aux élèves 
								à mieux dormir ?
								
								
								Résumé : 
								
								Longtemps considéré comme une petite mort, de 
								nos jours envisagé comme une perte de temps, le 
								sommeil est devenu un sujet de recherche. Qu’il 
								s’agisse de recherches médicales, en 
								épidémiologie, psychologie ou éducation, le 
								sommeil apparait comme un gage de bonne santé 
								et de performances dès le plus jeune âge. Au 
								cours de ce séminaire nous reviendrons sur les 
								travaux scientifiques soulignant le rôle du 
								sommeil au cours du développement et des 
								apprentissages et décrirons des actions 
								d’éducation au sommeil. 
								
								
								
								Intervenante : 
								
								Stéphanie Mazza - 
								Université de Lyon
								
								
								Lieu : 
								Amphithéâtre de la MaCI 
								Maison de l’Innovation et de la Création
								
								339 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin 
								d’Hères 
								
								
								En présentiel 
								avec inscription obligatoire ici :
								
								
								
								https://evento.renater.fr/survey/seminaire-le-sommeil-quel-est-son-role-sur-les-apprentissages-et-peut-on-apprendre-aux-eleves-a-mieux-dormir-c2njfdze
								
								
								A distance : bit.ly/3EfJTXD
								 
								
								Jeudi 30 
								septembre 2021, 17h-19h
								
								Titre : La 
								conscience : Comment et pourquoi ? 
								(LIEN 
								VERS LA VIDEO)
								
								
								Résumé : La 
								conscience demeure aujourd’hui un mystère : Nous 
								ne savons ni comment l’activité biologique de 
								notre cerveau produit l’expérience subjective 
								que nous faisons du monde, ni pourquoi. Dans cet 
								exposé, je survole les théories contemporaines 
								de la conscience en explorant la manière dont il 
								est possible de développer une science 
								expérimentale de la conscience. Je défendrai 
								l’idée que la conscience est quelque chose que 
								le cerveau apprend à faire, en redécrivant 
								continuellement sa propre activité alors qu’il 
								interagit avec lui-même, avec le monde, et avec 
								autrui. J’aborderai en outre l’épineuse question 
								de savoir pourquoi nous sommes conscients, et 
								suggèrerai que la conscience phénoménale a une 
								valeur intrinsèque. En effet, pourquoi 
								ferions-nous quoi que ce soit si le fait de le 
								faire ne nous faisait pas quelque chose
								
								Intervenant : 
								
								Axel Cleeremans - Université libre de Bruxelles
								
								Jeudi 16 
								septembre 2021, 16h15-17h15
								
								
								Titre : The 
								continuity of perception: Is what I remember the 
								same as what I have perceived?
								
								
								Intervenante : 
								
								Madelaine Angelova-Elchinova, Department of 
								Philosophy, Sofia University
								
								
								Lieu 
								: Memory and Mind: A Sofia-Grenoble Workshop – 
								
								
								
								
								http://phil-mem.org/events/2021-sofia.php
								
								
								
								 
								
								Vendredi 17 
								septembre 2021, 9h-10h
								
								
								Titre : The 
								transparency of mental files
								
								
								Intervenant : 
								
								Michael Murez, Centre Atlantique de Philosophie, 
								Université de Nantes
								
								
								Lieu 
								: Memory and Mind: A Sofia-Grenoble Workshop
								
								
								
								 
								
								Mardi 21 
								septembre 2021, 13h-14h
								
								Titre : Modelling 
								consciousness using projective geometry 
								(les 
								diapositives de la présentation -
								
								Suite des diapos. à ne pas diffuser)
								
								
								Résumé : Consciousness 
								is an embodied experience that we model by 
								perspective taking on a real 3D world, common to 
								any subject, through 3D projective geometry. It 
								enables us to define an internal space proper to 
								each of them from which one can naturally 
								discriminate between sources of information 
								making it a global workspace.
								
								
								 In previous work [1-3], principles of this 
								framework were exhibited and a first 
								mathematical formulation [4] of these principles 
								enabled to explain and model the moon illusion 
								in a much more complete manner than previous 
								explanations, making refutable predictions for 
								example on perceived size of the moon. More 
								recently [5] a mathematical formulation was 
								developed for the conjectured projective nature 
								of consciousness which gives new insights for 
								known psychophysical phenomena. We will present 
								these works and give a glimpse on ongoing 
								developments on how one can generalize these 
								idea and use geometry to define a global 
								worspace an adaptative systems can use for 
								integrating information. 
								
								
								[1] D. Rudrauf, D. Bennequin, I. Granic, G. 
								Landini, K. Friston, and K. Williford, “A 
								mathematical model of embodied consciousness,”Journal 
								of theoretical biology, vol. 428, pp. 106–131, 
								2017
								[2] D. Rudrauf and M. Debban ́e, “Building a 
								cybernetic model of psychopathology : beyond 
								themetaphor,”Psychological Inquiry, vol. 29, no. 
								3, pp. 156–164, 2018
								[3] K. Williford, D. Bennequin, K. Friston, and 
								D. Rudrauf, “The projective consciousness 
								modeland phenomenal selfhood,”Frontiers in 
								Psychology, vol. 9, p. 2571, 2018
								[4] D. Rudrauf, D. Bennequin, and K. Williford, 
								“The moon illusion explained by the 
								projectiveconsciousness model,”Journal of 
								Theoretical Biology, vol. 507, p. 110455, 2020
								
								
								[5] D. Rudrauf, G. Sergeant-Perthuis, O. Belli, 
								Y. Tisserand, and G. Serugendo, “Modeling the 
								subjective perspective of consciousness and its 
								role in the control of behaviours”, arXiv 
								preprint arXiv:2012.12963, 2021
								
								Intervenant : 
								
								Grégoire Sergeant - Université de Genève
								
								Lieu : Salle Annie 
								Génovèse A006 - Bâtiment Michel Dubois