| THEMES |
Imprimer Enoncé |
Imprimer Corrigé |
Voir Enoncé |
Voir Corrigé |
THEMES |
Imprimer Enoncé |
Imprimer Corrigé |
Voir Enoncé |
Voir Corrigé |
| Echelles de mesure | TD1 | Couple de variables | TD7 | ||||||
| Pourcentages, fréquences Représentations graphiques .. | TD2 | Indépendance et Khi-Deux | TD8 | ||||||
| Mode, Médiane, Quantiles | TD3 | Rapport de corrélation | TD9 | ||||||
| Moyennes | TD4 | Covariance et coefficient de corrélation linéaire | TD10 | ||||||
| Dispersion | TD5 | Régression linéaire | TD11 | ||||||
| Hors-série 1 | HS1 | ||||||||
| Hors-série 2 | HS2 | ||||||||
| Tout les TD à imprimer | PolyTD | ||||||||
| Tout les corrigés à imprimer | |||||||||
|
|
|||||||||
|
APPLICATIONS |
ANNALES |
||||||||
|
AUTOFORMATION |
RECREATION |
||||||||
|
REFERENCES |
BIBLIOGRAPHIE |
||||||||